Am 21. und 22. April 2026 veranstalten Microsoft und proMX gemeinsam die vierte Ausgabe des proMX Project Operations Summit im Microsoft‑Büro in München – diesmal mit einem klaren KI‑Fokus. Der Summit bringt Dynamics‑365‑Kunden sowie Expertinnen und Experten von Microsoft und proMX zusammen, um zu zeigen, wie Künstliche Intelligenz die Projektdurchführung, das Ressourcenmanagement und operative Entscheidungsprozesse…Continue reading proMX Project Operations + AI Summit 2026 (Konferenz | München)
Schlagwort: AI
move_IT 2026 (Sonstiges | Berlin)
move_IT 2026: Der Treffpunkt für KI, Kommunikation und digitale Infrastruktur Berlin, 24. März 2026 – Wenn es um die Zukunft von Kommunikation, künstlicher Intelligenz und digitaler Infrastruktur geht, setzt die move_IT 2026 ein klares Zeichen: geballtes Know-how, führende Anbieter und praxisnahe Einblicke an einem Ort. Am WTG | T&N Customer & Partner Day – am…Continue reading move_IT 2026 (Sonstiges | Berlin)
Kostenloses Webinar: KI effizienter einsetzen – oder als kreativen Partner nutzen? (Webinar | Online)
KOSTENLOSES WEBINAR: KI ALS KREATIVER SPARRINGSPARTNER – PROMPT-OPTIMIERUNG & CO-KREATION MIT NELE.AI Wie lassen sich KI-Tools effizienter einsetzen, um nicht nur Routineaufgaben zu erledigen, sondern kreative und beratende Unterstützung im Arbeitsalltag zu bieten? Dieser Frage widmet sich das kostenlose Webinar der KI-Plattform nele.ai. Teilnehmende erfahren, wie sie KI nicht nur als Werkzeug, sondern als aktiven…Continue reading Kostenloses Webinar: KI effizienter einsetzen – oder als kreativen Partner nutzen? (Webinar | Online)
MARIS Healthcare GmbH auf der DMEA 2026 (Messe | Berlin)
Wir freuen uns, Sie auf der DMEA 2026 wieder persönlich an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Sie finden uns auf dem Stand der NEXUS AG in Halle 1.2 – Stand A-103/A-101 und auf dem Stand der Medical AI Analytics & Information GmbH in Halle 1.2 – Stand E-104! Verpassen Sie nicht die MARIS-Neuheiten 2026: Unser Schwerpunkt liegt…Continue reading MARIS Healthcare GmbH auf der DMEA 2026 (Messe | Berlin)
Free Lunch & Learn: AI-Powered Service Management (Seminar | Hamburg)
Join our free German-English Lunch & Learn and explore how AI is reshaping the world of service management. As service expectations continue to grow, intelligent automation is becoming essential for scaling operations efficiently. This interactive session — featuring presentations in both languages — will show you how to leverage Jira Service Management and AI to…Continue reading Free Lunch & Learn: AI-Powered Service Management (Seminar | Hamburg)
KI revolutioniert die Medizin (Webinar | Online)
Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. 65 % der deutschen Bevölkerung nutzen täglich KI-Anwendungen, und sie hat sich zu einem unverzichtbaren Alltagserzeugnis entwickelt. Doch nur wenige Menschen hinterfragen wirklich, was Künstliche Intelligenz ist, wie sie funktioniert und wo der Unterschied zum menschlichen Bewusstsein liegt. In einem sensiblen Bereich wie der Medizin, der das Wohl…Continue reading KI revolutioniert die Medizin (Webinar | Online)
Webinar: AI in Field Service (Webinar | Online)
AI alone isn’t enough. It takes the human touch.Join us to discover how AI and human expertise can work together to deliver exceptional field service. How do you and your team benefit? Find out live in our webinar on March 12, 2026 at 4:00 PM . While AI is a hot topic, it is important…Continue reading Webinar: AI in Field Service (Webinar | Online)
Copilot Einführungsseminar (Webinar | Online)
Dieses Confex-Seminar zeigt, wie Microsoft Copilot als umfassende KI-Lösung in verschiedenen Office-Anwendungen genutzt werden kann, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Produktivität zu steigern. Als Teilnehmer lernen Sie die Grundlagen und Funktionsweise von Microsoft Copilot kennen und erfahren, wie diese KI-Technologie in alltägliche Büroabläufe integriert werden kann. Anhand praxisnaher Übungen wird deutlich, wie Copilot bei…Continue reading Copilot Einführungsseminar (Webinar | Online)
KI / AI für Controller (Seminar | Online)
Dieses Confex-Seminar zeigt, wie moderne generative KI-Tools wie ChatGPT und Microsoft Copilot im Controlling genutzt werden können, um Prozesse zu automatisieren und Datenanalysen effizienter zu gestalten. Als Teilnehmer lernen Sie Grundlagen und Funktionsweise aktueller Sprachmodelle wie OpenAI/ChatGPT und Microsoft Copilot kennen und erfahren, wie diese in typische Controlling-Abläufe integriert werden können. Anhand praxisnaher Übungen wird…Continue reading KI / AI für Controller (Seminar | Online)
KI / AI Grundkurs (Seminar | Online)
In diesem praxisorientierten Intensivkurs von Confex erschließen Sie sich die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz für Ihren Büroalltag. Sie lernen die wichtigsten KI-Tools kennen und erfahren, wie Sie diese effektiv für Ihre täglichen Aufgaben einsetzen können. Der Kurs verbindet theoretisches Grundlagenwissen mit zahlreichen praktischen Übungen, sodass Sie die erlernten Techniken sofort in Ihrem Arbeitsalltag anwenden…Continue reading KI / AI Grundkurs (Seminar | Online)
