In diesem Intensiv-Seminar lernen Sie, wie Sie mit Microsoft Power BI Ihr Reporting vollständig automatisieren – von der Datenbankanbindung über die Erstellung professioneller Dashboards und Reports bis hin zum automatisierten, personalisierten Report-Versand an interne und externe Empfänger. Sie lernen, Power BI direkt mit Ihren operativen Systemen zu verbinden – sei es SAP S/4HANA, SAP Business…Continue reading Power BI Automatisierung von Berichtswesen für Fortgeschrittene (Seminar | Online)
Schlagwort: Analyse
Power BI Aufbaukurs (Seminar | Online)
In diesem Intensiv-Kurs von Confex lernen Sie in kurzer Zeit, wie Sie mit Microsoft Power BI Desktop auch komplexe Datenstrukturen aus unterschiedlichen Datenquellen automatisiert in visuelle Reports übertragen. Während der Schulung lernen Sie, Datenmodelle mit mehreren Faktentabellen und eigenen Kalendertabellen zu erstellen und zu laden, um die relevanten Zahlen und Zusammenhänge anschließend mit internen und…Continue reading Power BI Aufbaukurs (Seminar | Online)
Excel Power Query Grundkurs (Seminar | Online)
Haben Sie Power Query in Excel gehört, aber noch nie genutzt? Führen Sie Bereinigungs- und Transformationsschritte manuell durch? In unserer Power Query Schulung erhalten Sie eine Einführung in die Datenanalyse-Welt. Lernen Sie, Daten aus Quellen zu importieren, zu kombinieren, zusammenführen und effizient zu transformieren – direkt in Excel. Optimieren Sie BI-Prozesse und sparen Zeit! Am…Continue reading Excel Power Query Grundkurs (Seminar | Online)
Power BI Grundlagen Seminar (Seminar | Online)
In diesem Intensiv-Kurs von Confex lernen Sie in kurzer Zeit, wie Sie mit Microsoft Power BI Desktop Daten aus unterschiedlichen Quellen automatisiert in visuelle Reports übertragen. Die Themenbearbeitung erfolgt anhand von Fallbeispielen aus dem Controlling-Bereich. Während der Schulung lernen Sie, wie Sie Daten aus unterschiedlichen Datenquellen importieren, bereinigen und in Datenmodelle laden, um sie anschließend…Continue reading Power BI Grundlagen Seminar (Seminar | Online)
Excel im Reporting (Schulung | Online)
Diese Microsoft Excel Intensiv-Schulung vermittelt Ihnen die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um professionelle und überzeugende Berichte zu erstellen. Sie lernen praxisorientierte Lösungsschritte und Arbeitstechniken kennen, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag in Microsoft Excel anwenden können. Dabei zeigen wir Ihnen, wie Sie Daten aus unterschiedlichen Datenmengen effizient und übersichtlich gestalten, wie Sie Informationen aus verschiedenen Vorsystemen…Continue reading Excel im Reporting (Schulung | Online)
Power Bi Grundlagen Seminar (Seminar | Online)
In diesem Intensiv-Kurs von Confex lernen Sie in kurzer Zeit, wie Sie mit Microsoft Power BI Desktop Daten aus unterschiedlichen Quellen automatisiert in visuelle Reports übertragen. Die Themenbearbeitung erfolgt anhand von Fallbeispielen aus dem Controlling-Bereich. Während der Schulung lernen Sie, wie Sie Daten aus unterschiedlichen Datenquellen importieren, bereinigen und in Datenmodelle laden, um sie anschließend…Continue reading Power Bi Grundlagen Seminar (Seminar | Online)
Excel im Reporting (Schulung | Online)
Diese Microsoft Excel Intensiv-Schulung vermittelt Ihnen die Fähigkeiten, die Sie benötigen, um professionelle und überzeugende Berichte zu erstellen. Sie lernen praxisorientierte Lösungsschritte und Arbeitstechniken kennen, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag in Microsoft Excel anwenden können. Dabei zeigen wir Ihnen, wie Sie Daten aus unterschiedlichen Datenmengen effizient und übersichtlich gestalten, wie Sie Informationen aus verschiedenen Vorsystemen…Continue reading Excel im Reporting (Schulung | Online)
Power BI Grundlagen Schulung (Seminar | Online)
In diesem Intensiv-Kurs von Confex lernen Sie in kurzer Zeit, wie Sie mit Microsoft Power BI Desktop Daten aus unterschiedlichen Quellen automatisiert in visuelle Reports übertragen. Die Themenbearbeitung erfolgt anhand von Fallbeispielen aus dem Controlling-Bereich. Während der Schulung lernen Sie, wie Sie Daten aus unterschiedlichen Datenquellen importieren, bereinigen und in Datenmodelle laden, um sie anschließend…Continue reading Power BI Grundlagen Schulung (Seminar | Online)
Excel Power Query – Abfrage mit Parametern und Variablen (Webinar | Online)
In diesem Modul zur Power Query Abfrage mit Parametern und Variablen lernen Sie, dynamische Abfragen zu erstellen, die sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Durch den gezielten Einsatz von Parametern und Variablen gestalten Sie Ihre Power Query Workflows effizienter und automatisierter. Sie erfahren, worin die Unterschiede zwischen Parametern und Variablen liegen und wie Sie beide…Continue reading Excel Power Query – Abfrage mit Parametern und Variablen (Webinar | Online)
Excel Power Query – Daten gruppieren und transponieren (Webinar | Online)
In diesem Power Query Fortgeschrittenen Kurs lernen Sie, wie Sie Daten gruppieren, transponieren und effizient umstrukturieren, um Ihre Datenmodelle gezielt zu optimieren. Das Modul „Fortgeschrittene Datenbearbeitung: Daten gruppieren und transponieren“ vermittelt praxisnahe Methoden zur Datenorganisation und Fehlerbehandlung. Sie erfahren, wie Sie Tabellen transponieren oder entpivotieren, um Daten neu anzuordnen und für weiterführende Analysen aufzubereiten. Darüber…Continue reading Excel Power Query – Daten gruppieren und transponieren (Webinar | Online)
